大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101180303 05:03:06 | 4 6 6 |
202101180302 05:02:06 | 2 4 6 |
202101180301 05:01:06 | 1 3 3 |
202101180300 05:00:06 | 1 4 4 |
202101180299 04:59:06 | 2 3 5 |
202101180298 04:58:06 | 3 4 4 |
202101180297 04:57:06 | 1 1 5 |
202101180296 04:56:06 | 3 6 6 |
202101180295 04:55:06 | 1 2 2 |
202101180294 04:54:06 | 2 5 5 |
202101180293 04:53:06 | 2 4 5 |
202101180292 04:52:06 | 1 2 6 |
202101180291 04:51:06 | 1 6 6 |
202101180290 04:50:06 | 1 4 5 |
202101180289 04:49:06 | 3 4 5 |
202101180288 04:48:06 | 1 2 6 |
202101180287 04:47:06 | 1 4 6 |
202101180286 04:46:06 | 4 4 5 |
202101180285 04:45:06 | 4 5 6 |
202101180284 04:44:06 | 3 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0304-306期 | 长牌 | 【12,24,44,66】 | 0304期 | ? | ? |
0303-305期 | 长牌 | 【12,24,44,66】 | 0303期 | 4,6,6 | 中 |
0302-304期 | 长牌 | 【12,13,33,46】 | 0302期 | 2,4,6 | 中 |
0301-303期 | 长牌 | 【11,23,26,34】 | 0301期 | 1,3,3 | 中 |
0300-302期 | 长牌 | 【13,14,23,66】 | 0300期 | 1,4,4 | 中 |
0297-299期 | 长牌 | 【14,26,33,44】 | 0299期 | 2,3,5 | 中 |
0296-298期 | 长牌 | 【16,24,44,66】 | 0296期 | 3,6,6 | 中 |
0295-297期 | 长牌 | 【11,23,24,46】 | 0295期 | 1,2,2 | 中 |
0294-296期 | 长牌 | 【22,25,35,55】 | 0294期 | 2,5,5 | 中 |
0293-295期 | 长牌 | 【24,44,55,56】 | 0293期 | 2,4,5 | 中 |
0292-294期 | 长牌 | 【16,23,25,56】 | 0292期 | 1,2,6 | 中 |
0291-293期 | 长牌 | 【23,26,34,66】 | 0291期 | 1,6,6 | 中 |
0290-292期 | 长牌 | 【11,15,23,35】 | 0290期 | 1,4,5 | 中 |
0288-290期 | 长牌 | 【14,23,33,36】 | 0289期 | 3,4,5 | 中 |
0287-289期 | 长牌 | 【23,26,56,66】 | 0287期 | 1,4,6 | 中 |
0286-288期 | 长牌 | 【11,35,36,55】 | 0286期 | 4,4,5 | 中 |
0285-287期 | 长牌 | 【23,24,56,66】 | 0285期 | 4,5,6 | 中 |
0284-286期 | 长牌 | 【33,34,56,66】 | 0284期 | 3,4,6 | 中 |
0283-285期 | 长牌 | 【34,44,45,56】 | 0283期 | 4,5,6 | 中 |
0281-283期 | 长牌 | 【12,23,46,55】 | 0282期 | 1,2,4 | 中 |
0278-280期 | 长牌 | 【23,24,44,46】 | 0280期 | 1,2,4 | 中 |
0275-277期 | 长牌 | 【24,33,44,66】 | 0277期 | 3,5,6 | 中 |
0274-276期 | 长牌 | 【34,36,45,66】 | 0274期 | 4,4,6 | 中 |
0273-275期 | 长牌 | 【14,33,44,66】 | 0273期 | 1,3,6 | 中 |
0270-272期 | 长牌 | 【25,26,36,66】 | 0272期 | 2,3,6 | 中 |
0269-271期 | 长牌 | 【13,15,35,45】 | 0269期 | 4,5,6 | 中 |
0268-270期 | 长牌 | 【26,35,46,66】 | 0268期 | 2,3,5 | 中 |
0267-269期 | 长牌 | 【15,34,55,56】 | 0267期 | 4,5,6 | 中 |
0266-268期 | 长牌 | 【12,15,25,26】 | 0266期 | 1,2,6 | 中 |
0265-267期 | 长牌 | 【45,46,55,66】 | 0265期 | 4,4,6 | 中 |
0264-266期 | 长牌 | 【13,22,26,45】 | 0264期 | 2,2,4 | 中 |
0263-265期 | 长牌 | 【11,15,23,33】 | 0263期 | 1,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |